LIEBHERR ICBSd 5122
Kód: 16136Detailní popis produktu
Chladicí a mrazicí zařízení společnosti Liebherr jsou již po mnoho desetiletí synonymem kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky inovativním technologiím a vysoce kvalitním materiálům jsou naše stroje mimořádně komfortní a vyznačují se efektivní spotřebou energie. To platí jak pro domácnosti, tak také pro profesionální použití v obchodech, malých firmách, gastronomických provozovnách a v laboratořích.
Vestavné chladničky Liebherr přicházejí s množstvím promyšlených vlastností. Jsou vhodné pro výklenky měřící 88–178 cm a jsou dostupné s dvířky s pevným nebo posuvným uchycením nebo také s dekorativními obklady. Chladničky Liebherr jsou vždy ohromujícím doplňkem každé kuchyně a jsou také působivě úsporné. SoftSystem zaručuje jemné zavření dvířek, i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny.
Skupina výrobku | Integrovatelné kombinované chladnicky s BioFresh a SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042631 |
Series | Plus |
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,498 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 181,80 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Příkon | 1,4 A |
Řízení | basic UI |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
Řešení připojení k síti | Možnost dodatečné montáže, navíc k dispozici aplikace pro připojení k síti |
SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost v1 FTR-42 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | Nastavitelné v aplikaci |
Nastavení jazyka | — |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Možnost SmartGrid | Nastavitelné v aplikaci |
Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDevice | ✔ |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | feuchtes Kühlteil |
Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
Technologie čerstvosti | BioFresh |
Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
Z toho výsuvných na válečcích | 0 |
roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
se SoftTelescopic | — |
Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 1 |
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 5 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 4 |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | Integrováno |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | SmartFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | manuální |
Skladovací doba pri poruše | 9,00 h |
Celkové možnosti mražení | 4,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 2 |
FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
4-hvězdičková mrazící část | ✔ |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Zadní stěna z nerezové oceli | ✔ |
---|---|
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Bílý plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Spřažené dveře |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | ✔ |
Počet nivelačních lišt | 2 |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Dekoracní rámy | — |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Šířka přístroje | Užší než 60 cm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Váha (bez obalu) | 68,80 kg |
Váha (s obalem) | 72,80 kg |
Celkový objem | 255 l |
Objem chladicích částí | 201 l |
z toho Biofresh | 70,9 l |
Objem mrazicích přihrádek | 54 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 54,4 l |
Výška přístroje | 150 - 200 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladničky |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 72.8 kg |
Energetická třída: | D |
Roční spotřeba energie: | 182 kWh |
Užitný objem chladničky/mrazničky: | 201/54 l |
Užitný objem celkem: | 255 l |
Mrazící kapacita: | 4 kg |
Doba skladování při poruše: | 9 hod. |
Počet kompresorů: | 1 |
Počet chladících okruhů: | 2 |
? Klimatická třída: | SN-ST |
? BioFresh: | ano |
? NoFrost: | ne |
? SuperCool: | ano |
? VarioSpace: | ano |
Hlučnost: | 34 dB |
Rozměry produktu (VxŠxH): | 177,2 x 56 x 55 cm |
Rozměry výklenku (VxŠxH): | 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm |
Liebherr - kvalita do posledního detailu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.